339期 主前十碼¥中特 : 【11,41,10,34,32,15,07,06,25,27,43,14,18,05,48,33,03,09,24,36,21,35,31,17】 開 ?? 準
338期 主前十碼¥中特 : 【34,30,09,42,48,40,16,25,01,41,10,45,05,43,38,31,39,47,08,19,13,29,44,33】 開 40 準
336期 主前十碼¥中特 : 【40,44,49,29,13,04,32,22,10,14,47,25,37,12,02,01,34,41,48,05,43,28,46,21】 開 05 準
335期 主前十碼¥中特 : 【41,07,40,43,19,48,34,04,22,37,30,14,24,28,46,11,44,06,13,16,08,29,03,47】 開 34 準
334期 主前十碼¥中特 : 【19,48,06,26,17,47,39,37,46,38,20,01,27,14,15,44,41,29,11,40,43,35,25,32】 開 46 準
333期 主前十碼¥中特 : 【47,35,18,22,38,03,39,24,26,21,27,40,01,42,33,31,12,15,46,04,44,14,23,13】 開 04 準
332期 主前十碼¥中特 : 【04,18,15,41,43,21,24,31,36,06,44,16,09,05,48,20,42,25,17,22,33,47,32,12】 開 32 準
331期 主前十碼¥中特 : 【30,14,48,18,20,37,02,07,38,36,47,33,19,01,41,06,25,04,49,16,44,17,08,12】 開 06 準
330期 主前十碼¥中特 : 【34,40,44,47,03,29,49,04,30,18,39,36,11,35,33,02,14,28,26,25,12,20,43,46】 開 11 準
328期 主前十碼¥中特 : 【20,29,07,46,33,02,17,36,19,41,32,44,21,47,01,09,27,45,04,48,05,22,26,16】 開 20 準
出處 :2024澳門正版資料
出處 :www.18590.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料 ,一起交流 !